|
|
| ชื่อแบรนด์: | Melin Sunergy |
| เลขรุ่น: | MT504 |
| MOQ: | 100 |
| ราคา: | USD8.5~USD9.80 per piece |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, L/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
8A 12V 24V ขนาดเล็ก IP65 กันน้ํา Smart PWM Solar Charge Controller
[บทบรรยาย]
MT504 pwm เครื่องควบคุมการชาร์จแสงอาทิตย์เป็น IP65 เครื่องควบคุมการชาร์จแสงอาทิตย์กันน้ําขนาดเล็ก
จากการชาร์จเกิน และป้องกันการชาร์จกลับจากแบตเตอรี่ไปยังแพนลท์แสงอาทิตย์ในเวลากลางคืน
สามารถช่วยในการรักษาแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
เป็นต้น
[ลักษณะ]
[ IP65 กันน้ํา]
![]()
[ชุดสําหรับแบตเตอรี่กรด鉛 AGM / GEL / WET และแบตเตอรี่ลิเดียม LiFePO4]
![]()
[ขนาดเล็กคอมแพคต์และหนักเบาจริงๆ 120g เท่านั้น]
![]()
[รายละเอียด]
| รายการที่ | MT504-8A |
| ปัจจุบัน | 8A |
| ขนาดสูงสุด ลงพลังงานแสงอาทิตย์ | 140W |
| ความดันไฟเข้าแสงอาทิตย์ปกติ | 15 ~ 44V DC |
| แม็กซ์ โฟลเตจการเข้าแสงอาทิตย์ | 50V DC |
| ความดันการทํางานต่ําสุด | 9V DC |
| ระยะการชาร์จ | การชาร์จ 5 ขั้นตอน (การเริ่มต้นอ่อน-การซึมซึม-การแก้ไข-การลอย) |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 4 ประเภทของแบตเตอรี่ (AGM, GEL, WET, LiFePO4 หรือ Calciium) |
| นาที ความดันของแบตเตอรี่ | 3V DC |
| การคุ้มครอง | อัตราการชาร์จเกิน อัตราการเข้าและออก ด้านขั้วตรงข้าม อัตราการตัดสั้น อัตราการร้อนเกิน |
| อัตรา IP | IP65 |
| วิธีการติดตั้ง | เครื่องติดผนัง |
| ขนาด | 104X65X23 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 120 กรัม |
| อุณหภูมิการทํางาน | -25~50°C/-13~122°F |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40~85°C/-40~185°F |
[ตัวชี้วัด LED และสายไฟ]
![]()