|
|
| ชื่อแบรนด์: | Melin Sunergy |
| เลขรุ่น: | MT515 |
| MOQ: | 100 |
| ราคา: | USD12~USD16 per piece |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, L/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
10A 12V ดิจิตอล IP67 กันน้ํา Smart PWM Solar Charge Controller
[บทบรรยาย]
MT515 pwm เครื่องควบคุมการชาร์จแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องควบคุมการชาร์จแสงอาทิตย์ที่กันน้ํา IP67 พร้อมจอ LCD ดิจิตอล
จากการชาร์จเกิน และป้องกันการชาร์จกลับจากแบตเตอรี่ไปยังแพนลท์แสงอาทิตย์ในเวลากลางคืน
, สามารถช่วยในการรักษาแบตเตอรี่ที่มีอายุยืนยาวกว่า. ชุดสําหรับ AGM, เจล, WET, แบตเตอรี่แคลเซียม Lead acid, LTO & LiFePO4 แบตเตอรี่ลิธีียมบนเรือ, เรือและคาราวาน เป็นต้น
[ลักษณะ]
[ IP65 กันน้ํา]
![]()
![]()
[ชุดสําหรับแบตเตอรี่กรด鉛 AGM / GEL / WET และแบตเตอรี่ลิเดียม LiFePO4]
![]()
[ขนาดเล็กและน้ําหนัก 250 กรัมเท่านั้น]
![]()
[รายละเอียด]
| รายการที่ | MT515-10A |
| ปัจจุบัน | 10A |
| ขนาดสูงสุด ลงพลังงานแสงอาทิตย์ | 190W |
| ความดันไฟเข้าแสงอาทิตย์ปกติ | 15 ~ 22V DC |
| แม็กซ์ โฟลเตจการเข้าแสงอาทิตย์ | 25V DC |
| ความดันการทํางานต่ําสุด | 9V DC |
| ระยะการชาร์จ | การชาร์จ 5 ขั้นตอน (การเริ่มต้นอ่อน-การซึมซึม-การแก้ไข-การลอย) |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 6 ประเภทของแบตเตอรี่ (AGM, GEL, WET, Calciium, LTO & LiFePO4) |
| นาที ความดันของแบตเตอรี่ | 3V DC |
| การคุ้มครอง | อัตราการชาร์จเกิน อัตราการเข้าและออก ด้านขั้วตรงข้าม อัตราการตัดสั้น อัตราการร้อนเกิน |
| อัตรา IP | IP65 |
| วิธีการติดตั้ง | เครื่องติดผนัง |
| ขนาด | 130X102X35 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 250 กรัม |
| อุณหภูมิการทํางาน | -25~50°C/-13~122°F |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40~85°C/-40~185°F |
[จอ LCD + LED ]
![]()
![]()